A C - 2 1 6 0 0 C A V I A R WESTERN DIGITAL
Native| Translation
------+-----+-----+-----
Form 3.5"/SLIMLINE Cylinders | 3148| |
Capacity form/unform 1624/ MB Heads 4| 16| |
Seek time / track 12.0/ 3.0 ms Sector/track | 63| |
Controller IDE / ATA2 FAST/ENHA Precompensation
Cache/Buffer 128 KB Landing Zone
Data transfer rate 5.500 MB/S int Bytes/Sector 512
16.600 MB/S ext PIO4
Recording method PRML 8/9 operating | non-operating
-------------+--------------
Supply voltage 5/12 V Temperature *C 5 55 | -40 60
Power: sleep 0.6 W Humidity % 8 80 | 5 95
standby 0.6 W Altitude km -0.305 3.048| -0.305 12.192
idle 5.1 W Shock g 10 | 150
seek 7.7 W Rotation RPM 5200
read/write 5.1 W Acoustic dBA 40
spin-up 12.4 W ECC Bit ON THE FLY,REED SOLOMON
MTBF h 300000
Warranty Month 36
Lift/Lock/Park YES Certificates CE,CSA,FCC,IEC950,UL1950